| CHALECO | VERIFICACION | FECHA | MODELO | NIVEL | LOTE | SERIE | TALLE | COD BARRA | Pack Entrega | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK | TEST12 | TEST | TEST | TEST | TEST | TEST | TEST | TEST | TEST | |
| OK | JJMJ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20222 | S | *PFIIN0001S20222* | Pack 1 | |
| OK | YSWI | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20223 | S | *PFIIN0001S20223* | Pack 1 | |
| OK | HNSL | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20224 | S | *PFIIN0001S20224* | Pack 1 | |
| OK | JNRA | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20225 | S | *PFIIN0001S20225* | Pack 1 | |
| OK | HHQG | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20226 | S | *PFIIN0001S20226* | Pack 1 | |
| OK | JUEA | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20227 | S | *PFIIN0001S20227* | Pack 2 | |
| OK | YFKJ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20228 | S | *PFIIN0001S20228* | Pack 2 | |
| OK | ZGPN | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20229 | S | *PFIIN0001S20229* | Pack 2 | |
| OK | YXPX | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20230 | S | *PFIIN0001S20230* | Pack 2 | |
| OK | XGCN | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20231 | S | *PFIIN0001S20231* | Pack 2 | |
| OK | HQUH | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20232 | S | *PFIIN0001S20232* | Pack 3 | |
| OK | JTGY | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20233 | S | *PFIIN0001S20233* | Pack 3 | |
| OK | HSCO | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20234 | S | *PFIIN0001S20234* | Pack 3 | |
| OK | YEIK | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20235 | S | *PFIIN0001S20235* | Pack 3 | |
| OK | HSAM | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20236 | S | *PFIIN0001S20236* | Pack 3 | |
| OK | KEES | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20237 | S | *PFIIN0001S20237* | Pack 4 | |
| OK | JOZK | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20238 | S | *PFIIN0001S20238* | Pack 4 | |
| OK | XFSV | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20239 | S | *PFIIN0001S20239* | Pack 4 | |
| OK | HHCX | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20240 | S | *PFIIN0001S20240* | Pack 4 | |
| OK | HOFM | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20241 | S | *PFIIN0001S20241* | Pack 4 | |
| OK | ILHB | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20242 | S | *PFIIN0001S20242* | Pack 5 | |
| OK | WEXO | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20243 | S | *PFIIN0001S20243* | Pack 5 | |
| OK | YBYV | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20244 | S | *PFIIN0001S20244* | Pack 5 | |
| OK | HUFC | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20245 | S | *PFIIN0001S20245* | Pack 5 | |
| OK | HEMI | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20246 | S | *PFIIN0001S20246* | Pack 5 | |
| OK | IMPT | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20247 | S | *PFIIN0001S20247* | Pack 6 | |
| OK | WJJU | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20248 | S | *PFIIN0001S20248* | Pack 6 | |
| OK | WCSX | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20249 | S | *PFIIN0001S20249* | Pack 6 | |
| OK | HVUS | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20250 | S | *PFIIN0001S20250* | Pack 6 | |
| OK | KPGZ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20251 | S | *PFIIN0001S20251* | Pack 6 | |
| OK | HWPA | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20252 | S | *PFIIN0001S20252* | Pack 7 | |
| OK | ZQQQ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20253 | S | *PFIIN0001S20253* | Pack 7 | |
| OK | ZFZQ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20254 | S | *PFIIN0001S20254* | Pack 7 | |
| OK | IZCB | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20255 | S | *PFIIN0001S20255* | Pack 7 | |
| OK | WVAH | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20256 | S | *PFIIN0001S20256* | Pack 7 | |
| OK | KGBC | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20257 | S | *PFIIN0001S20257* | Pack 8 | |
| OK | IZTB | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20258 | S | *PFIIN0001S20258* | Pack 8 | |
| OK | HVEH | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20259 | S | *PFIIN0001S20259* | Pack 8 | |
| OK | YYGZ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20260 | S | *PFIIN0001S20260* | Pack 8 | |
| OK | XGUO | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20261 | S | *PFIIN0001S20261* | Pack 8 | |
| OK | HSRB | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20262 | S | *PFIIN0001S20262* | Pack 9 | |
| OK | JAGJ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20263 | S | *PFIIN0001S20263* | Pack 9 | |
| OK | JSSW | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20264 | S | *PFIIN0001S20264* | Pack 9 | |
| OK | KRIU | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20265 | S | *PFIIN0001S20265* | Pack 9 | |
| OK | XRJU | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20266 | S | *PFIIN0001S20266* | Pack 9 | |
| OK | XIZF | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20267 | S | *PFIIN0001S20267* | Pack 10 | |
| OK | JBGP | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20268 | S | *PFIIN0001S20268* | Pack 10 | |
| OK | ZPBU | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20269 | S | *PFIIN0001S20269* | Pack 10 | |
| OK | JTHW | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20270 | S | *PFIIN0001S20270* | Pack 10 | |
| OK | JVNW | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20271 | S | *PFIIN0001S20271* | Pack 10 | |
| OK | HAZN | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20272 | S | *PFIIN0001S20272* | Pack 11 | |
| OK | ZTBS | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20273 | S | *PFIIN0001S20273* | Pack 11 | |
| OK | JICH | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20274 | S | *PFIIN0001S20274* | Pack 11 | |
| OK | KJVN | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20275 | S | *PFIIN0001S20275* | Pack 11 | |
| OK | KEHB | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20276 | S | *PFIIN0001S20276* | Pack 11 | |
| OK | YFGY | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20277 | S | *PFIIN0001S20277* | Pack 12 | |
| OK | KMZQ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20278 | S | *PFIIN0001S20278* | Pack 12 | |
| OK | WGCN | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20279 | S | *PFIIN0001S20279* | Pack 12 | |
| OK | ZZWD | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20280 | S | *PFIIN0001S20280* | Pack 12 | |
| OK | KEDY | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20281 | S | *PFIIN0001S20281* | Pack 12 | |
| OK | KSEN | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20282 | S | *PFIIN0001S20282* | Pack 13 | |
| OK | WQDR | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20283 | S | *PFIIN0001S20283* | Pack 13 | |
| OK | XXEJ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20284 | S | *PFIIN0001S20284* | Pack 13 | |
| OK | IHKH | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20285 | S | *PFIIN0001S20285* | Pack 13 | |
| OK | YSFR | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20286 | S | *PFIIN0001S20286* | Pack 13 | |
| OK | KGGX | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20287 | S | *PFIIN0001S20287* | Pack 14 | |
| OK | XKYC | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20288 | S | *PFIIN0001S20288* | Pack 14 | |
| OK | ZDEU | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20289 | S | *PFIIN0001S20289* | Pack 14 | |
| OK | XHYQ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20290 | S | *PFIIN0001S20290* | Pack 14 | |
| OK | KKDV | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20291 | S | *PFIIN0001S20291* | Pack 14 | |
| OK | KIKR | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20292 | S | *PFIIN0001S20292* | Pack 15 | |
| OK | XQVJ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20293 | S | *PFIIN0001S20293* | Pack 15 | |
| OK | ZCRG | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20294 | S | *PFIIN0001S20294* | Pack 15 | |
| OK | JTIJ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20295 | S | *PFIIN0001S20295* | Pack 15 | |
| OK | YRSG | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20296 | S | *PFIIN0001S20296* | Pack 15 | |
| OK | JSAO | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20297 | S | *PFIIN0001S20297* | Pack 16 | |
| OK | KWUF | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20298 | S | *PFIIN0001S20298* | Pack 16 | |
| OK | IQVF | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20299 | S | *PFIIN0001S20299* | Pack 16 | |
| OK | KSJU | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20300 | S | *PFIIN0001S20300* | Pack 16 | |
| OK | KYNX | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20301 | S | *PFIIN0001S20301* | Pack 16 | |
| OK | HBKY | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20302 | S | *PFIIN0001S20302* | Pack 17 | |
| OK | JLGF | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20303 | S | *PFIIN0001S20303* | Pack 17 | |
| OK | HLXW | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20304 | S | *PFIIN0001S20304* | Pack 17 | |
| OK | WCBJ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20305 | S | *PFIIN0001S20305* | Pack 17 | |
| OK | KZJC | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20306 | S | *PFIIN0001S20306* | Pack 17 | |
| OK | XDSQ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20307 | S | *PFIIN0001S20307* | Pack 18 | |
| OK | XNYZ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20308 | S | *PFIIN0001S20308* | Pack 18 | |
| OK | KILK | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20309 | S | *PFIIN0001S20309* | Pack 18 | |
| OK | YJSS | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20310 | S | *PFIIN0001S20310* | Pack 18 | |
| OK | WIBT | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20311 | S | *PFIIN0001S20311* | Pack 18 | |
| OK | ILHD | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20312 | S | *PFIIN0001S20312* | Pack 19 | |
| OK | KHCX | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20313 | S | *PFIIN0001S20313* | Pack 19 | |
| OK | WQQM | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20314 | S | *PFIIN0001S20314* | Pack 19 | |
| OK | JVNO | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20315 | S | *PFIIN0001S20315* | Pack 19 | |
| OK | XXSE | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20316 | S | *PFIIN0001S20316* | Pack 19 | |
| OK | KGNR | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20317 | S | *PFIIN0001S20317* | Pack 20 | |
| OK | HXJP | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20318 | S | *PFIIN0001S20318* | Pack 20 | |
| OK | HWQQ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20319 | S | *PFIIN0001S20319* | Pack 20 | |
| OK | YINM | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20320 | S | *PFIIN0001S20320* | Pack 20 | |
| OK | ZCPM | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20321 | S | *PFIIN0001S20321* | Pack 20 | |
| OK | ILOZ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20322 | S | *PFIIN0001S20322* | Pack 21 | |
| OK | YRBP | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20323 | S | *PFIIN0001S20323* | Pack 21 | |
| OK | XZOE | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20324 | S | *PFIIN0001S20324* | Pack 21 | |
| OK | IJKK | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20325 | S | *PFIIN0001S20325* | Pack 21 | |
| OK | JOXV | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20326 | S | *PFIIN0001S20326* | Pack 21 | |
| OK | HCOG | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20327 | S | *PFIIN0001S20327* | Pack 22 | |
| OK | KQAZ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20328 | S | *PFIIN0001S20328* | Pack 22 | |
| OK | KBWB | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20329 | S | *PFIIN0001S20329* | Pack 22 | |
| OK | WJNW | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20330 | S | *PFIIN0001S20330* | Pack 22 | |
| OK | IFRR | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20331 | S | *PFIIN0001S20331* | Pack 22 | |
| OK | ZLBC | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20332 | S | *PFIIN0001S20332* | Pack 23 | |
| OK | XVDU | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20333 | S | *PFIIN0001S20333* | Pack 23 | |
| OK | WLAN | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20334 | S | *PFIIN0001S20334* | Pack 23 | |
| OK | ZFTB | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20335 | S | *PFIIN0001S20335* | Pack 23 | |
| OK | ITLC | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20336 | S | *PFIIN0001S20336* | Pack 23 | |
| OK | WILV | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20337 | S | *PFIIN0001S20337* | Pack 24 | |
| OK | INYG | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20338 | S | *PFIIN0001S20338* | Pack 24 | |
| OK | XIYE | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20339 | S | *PFIIN0001S20339* | Pack 24 | |
| OK | HEWO | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20340 | S | *PFIIN0001S20340* | Pack 24 | |
| OK | KEFY | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20341 | S | *PFIIN0001S20341* | Pack 24 | |
| OK | HWPL | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20342 | S | *PFIIN0001S20342* | Pack 25 | |
| OK | IIZA | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20343 | S | *PFIIN0001S20343* | Pack 25 | |
| OK | ZOAW | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20344 | S | *PFIIN0001S20344* | Pack 25 | |
| OK | XZYZ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20345 | S | *PFIIN0001S20345* | Pack 25 | |
| OK | YJLU | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20346 | S | *PFIIN0001S20346* | Pack 25 | |
| OK | XTII | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20347 | S | *PFIIN0001S20347* | Pack 26 | |
| OK | KSOI | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20348 | S | *PFIIN0001S20348* | Pack 26 | |
| OK | ZJMT | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20349 | S | *PFIIN0001S20349* | Pack 26 | |
| OK | WRTU | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20350 | S | *PFIIN0001S20350* | Pack 26 | |
| OK | XWQL | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20351 | S | *PFIIN0001S20351* | Pack 26 | |
| OK | ZHVP | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20352 | S | *PFIIN0001S20352* | Pack 27 | |
| OK | ZGPP | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20353 | S | *PFIIN0001S20353* | Pack 27 | |
| OK | IAAM | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20354 | S | *PFIIN0001S20354* | Pack 27 | |
| OK | KZGN | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20355 | S | *PFIIN0001S20355* | Pack 27 | |
| OK | WPLF | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20356 | S | *PFIIN0001S20356* | Pack 27 | |
| OK | KQFM | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20357 | S | *PFIIN0001S20357* | Pack 28 | |
| OK | IZHY | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20358 | S | *PFIIN0001S20358* | Pack 28 | |
| OK | JKPN | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20359 | S | *PFIIN0001S20359* | Pack 28 | |
| OK | YHWR | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20360 | S | *PFIIN0001S20360* | Pack 28 | |
| OK | ZIGH | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20361 | S | *PFIIN0001S20361* | Pack 28 | |
| OK | IPTG | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20362 | S | *PFIIN0001S20362* | Pack 29 | |
| OK | WGNC | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20363 | S | *PFIIN0001S20363* | Pack 29 | |
| OK | WKWD | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20364 | S | *PFIIN0001S20364* | Pack 29 | |
| OK | ISWA | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20365 | S | *PFIIN0001S20365* | Pack 29 | |
| OK | ZFSN | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20366 | S | *PFIIN0001S20366* | Pack 29 | |
| OK | JLGR | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20367 | S | *PFIIN0001S20367* | Pack 30 | |
| OK | XWEJ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20368 | S | *PFIIN0001S20368* | Pack 30 | |
| OK | YTCZ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20369 | S | *PFIIN0001S20369* | Pack 30 | |
| OK | YBNP | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20370 | S | *PFIIN0001S20370* | Pack 30 | |
| OK | IKLK | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20371 | S | *PFIIN0001S20371* | Pack 30 | |
| OK | KMQA | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20372 | S | *PFIIN0001S20372* | Pack 31 | |
| OK | XWHK | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20373 | S | *PFIIN0001S20373* | Pack 31 | |
| OK | HCND | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20374 | S | *PFIIN0001S20374* | Pack 31 | |
| OK | JLET | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20375 | S | *PFIIN0001S20375* | Pack 31 | |
| OK | JWKT | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20376 | S | *PFIIN0001S20376* | Pack 31 | |
| OK | ZZUN | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20377 | S | *PFIIN0001S20377* | Pack 32 | |
| OK | JRZZ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20378 | S | *PFIIN0001S20378* | Pack 32 | |
| OK | KXPZ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20379 | S | *PFIIN0001S20379* | Pack 32 | |
| OK | WVWN | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20380 | S | *PFIIN0001S20380* | Pack 32 | |
| OK | ZKQA | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20381 | S | *PFIIN0001S20381* | Pack 32 | |
| OK | KDHM | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20382 | S | *PFIIN0001S20382* | Pack 33 | |
| OK | IJUL | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20383 | S | *PFIIN0001S20383* | Pack 33 | |
| OK | WOXK | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20384 | S | *PFIIN0001S20384* | Pack 33 | |
| OK | KNKY | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20385 | S | *PFIIN0001S20385* | Pack 33 | |
| OK | WOFW | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20386 | S | *PFIIN0001S20386* | Pack 33 | |
| OK | WPDX | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20387 | S | *PFIIN0001S20387* | Pack 34 | |
| OK | HPVX | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20388 | S | *PFIIN0001S20388* | Pack 34 | |
| OK | HVRI | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20389 | S | *PFIIN0001S20389* | Pack 34 | |
| OK | YMWA | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20390 | S | *PFIIN0001S20390* | Pack 34 | |
| OK | JPYY | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20391 | S | *PFIIN0001S20391* | Pack 34 | |
| OK | YWAR | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20392 | S | *PFIIN0001S20392* | Pack 35 | |
| OK | HNBW | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20393 | S | *PFIIN0001S20393* | Pack 35 | |
| OK | YRLL | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20394 | S | *PFIIN0001S20394* | Pack 35 | |
| OK | YCOO | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20395 | S | *PFIIN0001S20395* | Pack 35 | |
| OK | XVEZ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20396 | S | *PFIIN0001S20396* | Pack 35 | |
| OK | KBOU | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20397 | S | *PFIIN0001S20397* | Pack 36 | |
| OK | KQSM | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20398 | S | *PFIIN0001S20398* | Pack 36 | |
| OK | ZBSR | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20399 | S | *PFIIN0001S20399* | Pack 36 | |
| OK | IEBS | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20400 | S | *PFIIN0001S20400* | Pack 36 | |
| OK | HUYB | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20401 | S | *PFIIN0001S20401* | Pack 36 | |
| OK | YVHM | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20402 | S | *PFIIN0001S20402* | Pack 37 | |
| OK | JFVS | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20403 | S | *PFIIN0001S20403* | Pack 37 | |
| OK | WLIO | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20404 | S | *PFIIN0001S20404* | Pack 37 | |
| OK | KYOY | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20405 | S | *PFIIN0001S20405* | Pack 37 | |
| OK | WDSF | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20406 | S | *PFIIN0001S20406* | Pack 37 | |
| OK | XPYX | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20407 | S | *PFIIN0001S20407* | Pack 38 | |
| OK | IYTZ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20408 | S | *PFIIN0001S20408* | Pack 38 | |
| OK | KDFD | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20409 | S | *PFIIN0001S20409* | Pack 38 | |
| OK | YANB | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20410 | S | *PFIIN0001S20410* | Pack 38 | |
| OK | IFID | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20411 | S | *PFIIN0001S20411* | Pack 38 | |
| OK | ZVFX | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20412 | S | *PFIIN0001S20412* | Pack 39 | |
| OK | HKMI | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20413 | S | *PFIIN0001S20413* | Pack 39 | |
| OK | YGMD | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20414 | S | *PFIIN0001S20414* | Pack 39 | |
| OK | KPRC | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20415 | S | *PFIIN0001S20415* | Pack 39 | |
| OK | XWID | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20416 | S | *PFIIN0001S20416* | Pack 39 | |
| OK | IMCP | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20417 | S | *PFIIN0001S20417* | Pack 40 | |
| OK | YFPQ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20418 | S | *PFIIN0001S20418* | Pack 40 | |
| OK | XJTK | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20419 | S | *PFIIN0001S20419* | Pack 40 | |
| OK | HFNK | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20420 | S | *PFIIN0001S20420* | Pack 40 | |
| OK | JJWH | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20421 | S | *PFIIN0001S20421* | Pack 40 | |
| OK | ZCJO | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20422 | S | *PFIIN0001S20422* | Pack 41 | |
| OK | YVXP | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20423 | S | *PFIIN0001S20423* | Pack 41 | |
| OK | YDGD | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20424 | S | *PFIIN0001S20424* | Pack 41 | |
| OK | ZFOM | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20425 | S | *PFIIN0001S20425* | Pack 41 | |
| OK | IUGD | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20426 | S | *PFIIN0001S20426* | Pack 41 | |
| OK | XKUP | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20427 | S | *PFIIN0001S20427* | Pack 42 | |
| OK | HQZZ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20428 | S | *PFIIN0001S20428* | Pack 42 | |
| OK | WUWL | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20429 | S | *PFIIN0001S20429* | Pack 42 | |
| OK | XABT | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20430 | S | *PFIIN0001S20430* | Pack 42 | |
| OK | KEBJ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20431 | S | *PFIIN0001S20431* | Pack 42 | |
| OK | JMXF | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20432 | S | *PFIIN0001S20432* | Pack 43 | |
| OK | IYYU | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20433 | S | *PFIIN0001S20433* | Pack 43 | |
| OK | XMKL | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20434 | S | *PFIIN0001S20434* | Pack 43 | |
| OK | XCKE | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20435 | S | *PFIIN0001S20435* | Pack 43 | |
| OK | JDVZ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20436 | S | *PFIIN0001S20436* | Pack 43 | |
| OK | JUCT | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20437 | S | *PFIIN0001S20437* | Pack 44 | |
| OK | JBOQ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20438 | S | *PFIIN0001S20438* | Pack 44 | |
| OK | KDEE | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20439 | S | *PFIIN0001S20439* | Pack 44 | |
| OK | ZWCD | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20440 | S | *PFIIN0001S20440* | Pack 44 | |
| OK | ZEOX | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20441 | S | *PFIIN0001S20441* | Pack 44 | |
| OK | ZMFJ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20442 | S | *PFIIN0001S20442* | Pack 45 | |
| OK | ZARE | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20443 | S | *PFIIN0001S20443* | Pack 45 | |
| OK | XMEV | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20444 | S | *PFIIN0001S20444* | Pack 45 | |
| OK | WYDB | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20445 | S | *PFIIN0001S20445* | Pack 45 | |
| OK | KCXP | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20446 | S | *PFIIN0001S20446* | Pack 45 | |
| OK | JDJD | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20447 | S | *PFIIN0001S20447* | Pack 46 | |
| OK | YOYT | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20448 | S | *PFIIN0001S20448* | Pack 46 | |
| OK | IOKO | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20449 | S | *PFIIN0001S20449* | Pack 46 | |
| OK | ZEFR | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20450 | S | *PFIIN0001S20450* | Pack 46 | |
| OK | ZRFQ | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20451 | S | *PFIIN0001S20451* | Pack 46 | |
| OK | YNHV | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20452 | S | *PFIIN0001S20452* | Pack 47 | |
| OK | YKYL | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20453 | S | *PFIIN0001S20453* | Pack 47 | |
| OK | ZADX | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20454 | S | *PFIIN0001S20454* | Pack 47 | |
| OK | YCED | 01-2022 | PFII | RB2 | N0001 | 20455 | S | *PFIIN0001S20455* | Pack 47 | |
